I’m pretty desperate for help on this so here’s a detailed look at whats going on.
Idle:
http://img832.imageshack.us/img832/3416/idlee.jpg
Opening:
http://img832.imageshack.us/img832/303/opening.jpg
Open:
http://img832.imageshack.us/img832/5508/openo.jpg
Idle:
version 1
nodes
0 "Grubtunnel_door_shattered" -1
1 "Grubtunnel_door_shattered.root" 0
2 "Grubtunnel_door_shattered.bottom_control" 1
3 "Grubtunnel_door_shattered.bottom_right_strand_3" 1
4 "Grubtunnel_door_shattered.bottom_right_strand_2" 1
5 "Grubtunnel_door_shattered.bottom_right_strand_1" 1
6 "Grubtunnel_door_shattered.bottom_left_strand_1" 1
7 "Grubtunnel_door_shattered.bottom_left_strand_2" 1
8 "Grubtunnel_door_shattered.bottom_left_strand_3" 1
9 "Grubtunnel_door_shattered.right_control" 1
10 "Grubtunnel_door_shattered.right_bottom_strand_1" 1
11 "Grubtunnel_door_shattered.right_bottom_strand_2" 1
12 "Grubtunnel_door_shattered.right_bottom_strand_3" 1
13 "Grubtunnel_door_shattered.left_control" 1
14 "Grubtunnel_door_shattered.left_bottom_strand_1" 1
15 "Grubtunnel_door_shattered.left_bottom_strand_2" 1
16 "Grubtunnel_door_shattered.left_bottom_strand_3" 1
17 "Grubtunnel_door_shattered.right_top_strand_1" 1
18 "Grubtunnel_door_shattered.right_top_strand_2" 1
19 "Grubtunnel_door_shattered.right_top_strand_3" 1
20 "Grubtunnel_door_shattered.top_right_strand_3" 1
21 "Grubtunnel_door_shattered.top_right_strand_2" 1
22 "Grubtunnel_door_shattered.top_right_strand_1" 1
23 "Grubtunnel_door_shattered.top_control" 1
24 "Grubtunnel_door_shattered.top_left_strand_1" 1
25 "Grubtunnel_door_shattered.top_left_strand_2" 1
26 "Grubtunnel_door_shattered.top_left_strand_3" 1
27 "Grubtunnel_door_shattered.left_top_strand_1" 1
28 "Grubtunnel_door_shattered.left_top_strand_2" 1
29 "Grubtunnel_door_shattered.left_top_strand_3" 1
end
skeleton
time 0
0 0.000000 0.000000 0.000000 1.570796 0.000000 -1.570796
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
4 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
5 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
6 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
7 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
8 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
9 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000009 -0.000000
10 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
11 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
12 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
13 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
15 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
16 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
17 1.617644 17.467052 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
18 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
19 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
20 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
21 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
22 1.617644 17.467052 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
23 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 -12.859377 8.759145 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
25 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
26 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
27 -12.859377 8.759145 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
28 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
29 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
time 1
0 0.000000 0.000000 0.000000 1.570796 0.000000 -1.570796
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
4 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
5 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
6 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
7 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
8 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
9 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000009 -0.000000
10 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
11 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
12 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
13 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
15 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
16 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
17 1.617644 17.467052 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
18 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
19 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
20 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
21 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
22 1.617644 17.467052 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
23 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 -12.859377 8.759145 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
25 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
26 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
27 -12.859377 8.759145 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
28 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
29 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
time 2
0 0.000000 0.000000 0.000000 1.570796 0.000000 -1.570796
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.113285 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
4 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
5 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
6 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
7 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
8 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
9 0.000000 0.113285 0.000000 0.000000 0.000009 -0.000000
10 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
11 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
12 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
13 0.000000 0.113285 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
15 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
16 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
17 1.617644 17.580338 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
18 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
19 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
20 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
21 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
22 1.617644 17.580338 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
23 0.000000 0.113285 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 -12.859377 8.872430 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
25 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
26 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
27 -12.859377 8.872430 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
28 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
29 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
time 3
0 0.000000 0.000000 0.000000 1.570796 0.000000 -1.570796
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.226569 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
4 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
5 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
6 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
7 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
8 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
9 0.000000 0.226569 0.000000 0.000000 0.000009 -0.000000
10 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
11 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
12 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
13 0.000000 0.226569 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
15 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
16 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
17 1.617644 17.693623 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
18 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
19 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
20 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
21 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
22 1.617644 17.693623 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
23 0.000000 0.226569 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 -12.859377 8.985714 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
25 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
26 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
27 -12.859377 8.985714 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
28 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
29 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
time 4
0 0.000000 0.000000 0.000000 1.570796 0.000000 -1.570796
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.335948 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
4 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
5 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
6 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
7 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
8 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
9 0.000000 0.335948 0.000000 0.000000 0.000009 -0.000000
10 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
11 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
12 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
13 0.000000 0.335948 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
15 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
16 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
17 1.617644 17.802999 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
18 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
19 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
20 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
21 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
22 1.617644 17.802999 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
23 0.000000 0.335948 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 -12.859377 9.095093 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
25 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
26 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
27 -12.859377 9.095093 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
28 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
29 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
time 5
0 0.000000 0.000000 0.000000 1.570796 0.000000 -1.570796
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.441420 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
4 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
5 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
6 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
7 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
8 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
9 0.000000 0.441420 0.000000 0.000000 0.000009 -0.000000
10 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
11 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
12 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
13 0.000000 0.441420 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
15 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
16 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
17 1.617644 17.908472 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
18 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
19 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
20 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
21 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
22 1.617644 17.908472 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
23 0.000000 0.441420 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 -12.859377 9.200564 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
25 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
26 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
27 -12.859377 9.200564 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
28 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
29 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
time 6
0 0.000000 0.000000 0.000000 1.570796 0.000000 -1.570796
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.539079 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
4 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
5 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
6 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
7 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
8 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
9 0.000000 0.539079 0.000000 0.000000 0.000009 -0.000000
10 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
11 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
12 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
13 0.000000 0.539079 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
15 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
16 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
17 1.617644 18.006132 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
18 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
19 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
20 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
21 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
22 1.617644 18.006132 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
23 0.000000 0.539079 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 -12.859377 9.298223 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
25 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
26 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
27 -12.859377 9.298223 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
28 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
29 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
time 7
0 0.000000 0.000000 0.000000 1.570796 0.000000 -1.570796
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.628925 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
4 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
5 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
6 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
7 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
8 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
9 0.000000 0.628925 0.000000 0.000000 0.000009 -0.000000
10 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
11 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
12 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
13 0.000000 0.628925 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
15 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
16 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
17 1.617644 18.095978 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
18 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
19 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
20 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
21 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
22 1.617644 18.095978 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
23 0.000000 0.628925 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 -12.859377 9.388070 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
25 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
26 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
27 -12.859377 9.388070 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
28 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
29 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
time 8
0 0.000000 0.000000 0.000000 1.570796 0.000000 -1.570796
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.714866 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
4 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
5 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
6 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
7 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
8 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
9 0.000000 0.714866 0.000000 0.000000 0.000009 -0.000000
10 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
11 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
12 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
13 0.000000 0.714866 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
15 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
16 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
17 1.617644 18.181917 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
18 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
19 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
20 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
21 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
22 1.617644 18.181917 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
23 0.000000 0.714866 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 -12.859377 9.474010 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
25 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
26 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
27 -12.859377 9.474010 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
28 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
29 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
time 9
0 0.000000 0.000000 0.000000 1.570796 0.000000 -1.570796
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.789087 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
4 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
5 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
6 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
7 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
8 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
9 0.000000 0.789087 0.000000 0.000000 0.000009 -0.000000
10 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
11 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
12 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
13 0.000000 0.789087 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
15 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
16 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
17 1.617644 18.256140 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
18 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
19 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
20 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
21 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
22 1.617644 18.256140 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
23 0.000000 0.789087 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 -12.859377 9.548231 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
25 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
26 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
27 -12.859377 9.548231 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
28 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
29 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
time 10
0 0.000000 0.000000 0.000000 1.570796 0.000000 -1.570796
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.855495 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
4 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
5 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
6 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
7 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
8 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
9 0.000000 0.855495 0.000000 0.000000 0.000009 -0.000000
10 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
11 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
12 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
13 0.000000 0.855495 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
15 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
16 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
17 1.617644 18.322548 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
18 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
19 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
20 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
21 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
22 1.617644 18.322548 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
23 0.000000 0.855495 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 -12.859377 9.614639 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
25 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
26 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
27 -12.859377 9.614639 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
28 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
29 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
time 11
0 0.000000 0.000000 0.000000 1.570796 0.000000 -1.570796
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.914090 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
4 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
5 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
6 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
7 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
8 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
9 0.000000 0.914090 0.000000 0.000000 0.000009 -0.000000
10 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
11 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
12 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
13 0.000000 0.914090 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
15 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
16 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
17 1.617644 18.381144 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
18 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
19 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
20 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
21 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
22 1.617644 18.381144 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
23 0.000000 0.914090 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 -12.859377 9.673235 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
25 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
26 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
27 -12.859377 9.673235 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
28 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
29 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
time 12
0 0.000000 0.000000 0.000000 1.570796 0.000000 -1.570796
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.957060 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
4 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
5 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
6 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
7 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
8 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
9 0.000000 0.957060 0.000000 0.000000 0.000009 -0.000000
10 12.178209 -7.302530 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
11 26.119276 -14.592975 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
12 42.363304 -29.953352 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
13 0.000000 0.957060 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 -8.306257 -14.307031 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
15 -17.565954 -27.563728 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
16 -24.860947 -42.543201 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
17 1.617644 18.424112 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
18 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
19 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
20 21.741524 55.966583 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
21 8.927389 32.522781 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
22 1.617644 18.424112 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
23 0.000000 0.957060 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 -12.859377 9.716206 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
25 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
26 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
27 -12.859377 9.716206 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
28 -26.241364 15.016051 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
29 -40.489853 18.054384 3.056696 0.000000 0.000000 0.000000
time 13
0 0.000000 0.000000 0.000000 1.570796 0.000000 -1.570796
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.988311 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
